売土地
【ご成約済】Bells広丘駅東 ①区画
- 価格
- 万円
- 面積
- 180.75m²
- 所在地
- 広丘野村
- 交通
担当者からの一言
土地詳細情報
- 土地名
- 【ご成約済】Bells広丘駅東 ①区画
取引態様 | 売主/貸主 | 引渡/入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
自社物 | 自社物 | 手数料 | |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
区画面積 | 180.75㎡ | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 角地 | 接道方向1 | 北 |
接道間口1 | 10m | 接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6m | 接道方向2 | 東 |
接道間口2 | 17m | 接道種別2 | 公道 |
接道幅員2 | 4m | 設備・条件 | 公営水道, 排水下水 |
設備・条件 その他 | 建築条件なし・売主につき手数料0円 | 周辺環境 | 広丘小学校・丘中学校 |
【ご成約済】Bells広丘駅東 ①区画